2, 11.301797 /tuio/2Dcur alive 400 401 402 403 404 405 406 407 408;
3, 11.337178 /tuio/2Dcur set 400 2.401477 0.250992 0. 0.;
4, 11.362417 /tuio/2Dcur set 401 2.636508 0.212688 0. 0.;
5, 11.374934 /tuio/2Dcur set 402 2.612699 0.223429 0. 0.;
6, 11.386741 /tuio/2Dcur set 403 2.625397 0.215195 0. 0.;
7, 11.398164 /tuio/2Dcur set 404 2.412314 0.195191 0. 0.;
8, 11.409664 /tuio/2Dcur set 405 2.652381 0.227697 0. 0.;
9, 11.4209 /tuio/2Dcur set 406 2.607656 0.274112 0. 0.;
10, 11.432298 /tuio/2Dcur set 407 2.387943 0.200089 0. 0.;
11, 11.44367 /tuio/2Dcur set 408 2.580286 0.473913 0. 0.;
12, 11.453206 /tuio/2Dcur fseq 4330457;
13, 25.598688 /tuio/2Dcur alive 400 401 402 403 404 405 406 407 409;
14, 25.632996 /tuio/2Dcur set 400 2.429354 0.232722 0. 0.;
15, 25.655289 /tuio/2Dcur set 401 2.652381 0.230589 0. 0.;
16, 25.671936 /tuio/2Dcur set 402 2.625397 0.215195 0. 0.;
17, 25.684242 /tuio/2Dcur set 403 2.610565 0.287538 0. 0.;
18, 25.695913 /tuio/2Dcur set 404 2.409072 0.195496 0. 0.;
19, 25.707561 /tuio/2Dcur set 405 2.61416 0.26632 0. 0.;
20, 25.718996 /tuio/2Dcur set 406 2.636508 0.21558 0. 0.;
21, 25.730944 /tuio/2Dcur set 407 2.384754 0.19778 0. 0.;
22, 25.742344 /tuio/2Dcur set 409 2.612699 0.229212 0. 0.;
23, 25.752337 /tuio/2Dcur fseq 4330458;
24, 41.878674 /tuio/2Dcur alive 400 401 402 403 404 405 406 407 408;
25, 41.911198 /tuio/2Dcur set 400 2.397829 0.191334 0. 0.;
26, 41.934155 /tuio/2Dcur set 401 2.62381 0.218031 0. 0.;
27, 41.951866 /tuio/2Dcur set 402 2.599514 0.284518 0. 0.;
28, 41.964134 /tuio/2Dcur set 403 2.615482 0.279695 0. 0.;
29, 41.975735 /tuio/2Dcur set 404 2.412314 0.195191 0. 0.;
30, 41.987446 /tuio/2Dcur set 405 2.429249 0.237949 0. 0.;
31, 41.999496 /tuio/2Dcur set 406 2.634921 0.215525 0. 0.;
32, 42.011459 /tuio/2Dcur set 407 2.381511 0.198084 0. 0.;
33, 42.028709 /tuio/2Dcur set 408 2.614286 0.23505 0. 0.;
34, 42.039104 /tuio/2Dcur fseq 4330459;
35, 61.479031 /tuio/2Dcur alive 400 401 403 404 406 407;
36, 61.512352 /tuio/2Dcur set 400 2.429196 0.240562 0. 0.;
37, 61.533676 /tuio/2Dcur set 401 2.649206 0.23337 0. 0.;
38, 61.546085 /tuio/2Dcur set 403 2.615376 0.285025 0. 0.;
39, 61.558167 /tuio/2Dcur set 404 2.407503 0.193034 0. 0.;
40, 61.570671 /tuio/2Dcur set 406 2.625397 0.220978 0. 0.;
41, 61.583347 /tuio/2Dcur set 407 2.379837 0.20085 0. 0.;
42, 61.593529 /tuio/2Dcur fseq 4330460;
43, 77.817696 /tuio/2Dcur alive 400 401 402 403 404 405 406 407 408;
44, 77.850922 /tuio/2Dcur set 400 2.396208 0.191487 0. 0.;
45, 77.864166 /tuio/2Dcur set 401 2.634921 0.215525 0. 0.;
46, 77.876373 /tuio/2Dcur set 402 2.581759 0.476522 0. 0.;
47, 77.900986 /tuio/2Dcur set 403 2.61691 0.287741 0. 0.;
48, 77.919472 /tuio/2Dcur set 404 2.412314 0.195191 0. 0.;
49, 77.932068 /tuio/2Dcur set 405 2.429196 0.240562 0. 0.;
50, 77.943642 /tuio/2Dcur set 406 2.619048 0.22654 0. 0.;
51, 77.955238 /tuio/2Dcur set 407 2.379784 0.203464 0. 0.;
52, 77.966904 /tuio/2Dcur set 408 2.649206 0.23337 0. 0.;
53, 77.977119 /tuio/2Dcur fseq 4330461;
54, 92.15609 /tuio/2Dcur alive 400 401 402 403 404 405 406 407;
55, 92.191032 /tuio/2Dcur set 400 2.396208 0.191487 0. 0.;
56, 92.210098 /tuio/2Dcur set 401 2.634921 0.212633 0. 0.;
57, 92.222267 /tuio/2Dcur set 402 2.578559 0.47913 0. 0.;
58, 92.234344 /tuio/2Dcur set 403 2.619977 0.293173 0. 0.;
59, 92.246353 /tuio/2Dcur set 404 2.412261 0.197805 0. 0.;
60, 92.258636 /tuio/2Dcur set 405 2.429143 0.243176 0. 0.;
61, 92.270546 /tuio/2Dcur set 406 2.620635 0.226596 0. 0.;
62, 92.282341 /tuio/2Dcur set 407 2.378163 0.203616 0. 0.;
63, 92.2929 /tuio/2Dcur fseq 4330462;
64, 125.269745 /tuio/2Dcur alive 400 401 402 403 404 405 406 407 408;
65, 125.314224 /tuio/2Dcur set 400 2.430764 0.243024 0. 0.;
66, 125.374519 /tuio/2Dcur set 401 2.640757 0.285838 0. 0.;
67, 125.429535 /tuio/2Dcur set 402 2.581674 0.47913 0. 0.;
68, 125.520302 /tuio/2Dcur set 403 2.619977 0.293173 0. 0.;
69, 125.653458 /tuio/2Dcur set 404 2.40745 0.195648 0. 0.;
70, 125.743416 /tuio/2Dcur set 405 2.597927 0.284467 0. 0.;
71, 125.757454 /tuio/2Dcur set 406 2.620635 0.223704 0. 0.;
72, 125.769524 /tuio/2Dcur set 407 2.378057 0.208843 0. 0.;
73, 125.781967 /tuio/2Dcur set 408 2.633333 0.21547 0. 0.;
74, 125.792969 /tuio/2Dcur fseq 4330463;
75, 125.80513 /tuio/2Dcur alive 400 401 402 403 404 405 406 407;
76, 125.817314 /tuio/2Dcur set 400 2.430711 0.245638 0. 0.;
77, 125.829567 /tuio/2Dcur set 401 2.642344 0.285888 0. 0.;
78, 125.841835 /tuio/2Dcur set 402 2.403852 0.360752 0. 0.;
79, 125.853882 /tuio/2Dcur set 403 2.623149 0.293274 0. 0.;
80, 125.86599 /tuio/2Dcur set 404 2.405777 0.198414 0. 0.;
81, 125.877647 /tuio/2Dcur set 405 2.604272 0.28467 0. 0.;
82, 125.88945 /tuio/2Dcur set 406 2.620635 0.226596 0. 0.;
83, 125.90139 /tuio/2Dcur set 407 2.378005 0.211457 0. 0.;
84, 125.911377 /tuio/2Dcur fseq 4330464;
85, 142.224991 /tuio/2Dcur alive 400 401 402 403 404 405 406;
86, 142.318512 /tuio/2Dcur set 400 2.432227 0.250713 0. 0.;
87, 142.334061 /tuio/2Dcur set 401 2.642117 0.296522 0. 0.;
88, 142.346954 /tuio/2Dcur set 402 2.580117 0.47913 0. 0.;
89, 142.359436 /tuio/2Dcur set 403 2.621616 0.290558 0. 0.;
90, 142.371857 /tuio/2Dcur set 404 2.407292 0.203489 0. 0.;
91, 142.384155 /tuio/2Dcur set 405 2.605806 0.287386 0. 0.;
92, 142.396469 /tuio/2Dcur set 406 2.619048 0.229432 0. 0.;
93, 142.407089 /tuio/2Dcur fseq 4330465;
94, 160.838348 /tuio/2Dcur alive 401 403 404 405 406 408;
95, 160.873871 /tuio/2Dcur set 401 2.643421 0.304348 0. 0.;
96, 160.897491 /tuio/2Dcur set 403 2.628173 0.280102 0. 0.;
97, 160.92334 /tuio/2Dcur set 404 2.408807 0.208564 0. 0.;
98, 160.935913 /tuio/2Dcur set 405 2.622938 0.303934 0. 0.;
99, 160.948547 /tuio/2Dcur set 406 2.619048 0.238107 0. 0.;
100, 160.960663 /tuio/2Dcur set 408 2.605647 0.295381 0. 0.;
101, 160.972565 /tuio/2Dcur fseq 4330466;
102, 179.425064 /tuio/2Dcur alive 401 403 404 405 406 408;
103, 179.446838 /tuio/2Dcur set 401 2.643421 0.304348 0. 0.;
104, 179.460434 /tuio/2Dcur set 403 2.628173 0.280102 0. 0.;
105, 179.473007 /tuio/2Dcur set 404 2.408807 0.208564 0. 0.;
106, 179.485657 /tuio/2Dcur set 405 2.622938 0.303934 0. 0.;
107, 179.498642 /tuio/2Dcur set 406 2.619048 0.238107 0. 0.;
108, 179.511292 /tuio/2Dcur set 408 2.605647 0.295381 0. 0.;
109, 179.522141 /tuio/2Dcur fseq 4330467;
110, 195.701218 /tuio/2Dcur alive 401 403 404 405 406 600;
111, 195.736511 /tuio/2Dcur set 401 2.644894 0.306957 0. 0.;
112, 195.760254 /tuio/2Dcur set 403 2.61746 0.243835 0. 0.;
113, 195.780899 /tuio/2Dcur set 404 2.407027 0.216557 0. 0.;
114, 195.793518 /tuio/2Dcur set 405 2.605489 0.303376 0. 0.;
115, 195.806091 /tuio/2Dcur set 406 2.624683 0.29599 0. 0.;
116, 195.81871 /tuio/2Dcur set 600 3.606305 0.812059 0. 0.;
117, 195.829254 /tuio/2Dcur fseq 4330468;
118, 210.03125 /tuio/2Dcur alive 400 401 402 600;
119, 210.067001 /tuio/2Dcur set 400 2.423384 0.343638 0. 0.;
120, 210.095551 /tuio/2Dcur set 401 2.64447 0.32 0. 0.;
121, 210.109024 /tuio/2Dcur set 402 2.409105 0.301546 0. 0.;
122, 210.121414 /tuio/2Dcur set 600 3.603239 0.814572 0. 0.;
123, 210.132416 /tuio/2Dcur fseq 4330469;
124, 226.337296 /tuio/2Dcur alive 400 401 402 600 601;
125, 226.415405 /tuio/2Dcur set 400 2.413945 0.303654 0. 0.;
126, 226.430588 /tuio/2Dcur set 401 2.644217 0.327826 0. 0.;
127, 226.443481 /tuio/2Dcur set 402 2.464316 0.458475 0. 0.;
128, 226.456345 /tuio/2Dcur set 600 3.603117 0.819424 0. 0.;
129, 226.468704 /tuio/2Dcur set 601 3.60462 0.819381 0. 0.;
130, 226.479736 /tuio/2Dcur fseq 4330470;
131, 244.743301 /tuio/2Dcur alive 400 401 402 601;
132, 244.780136 /tuio/2Dcur set 400 2.421937 0.318239 0. 0.;
133, 244.808563 /tuio/2Dcur set 401 2.64552 0.335652 0. 0.;
134, 244.82254 /tuio/2Dcur set 402 2.427785 0.459644 0. 0.;
135, 244.835388 /tuio/2Dcur set 601 3.606123 0.819337 0. 0.;
136, 244.846603 /tuio/2Dcur fseq 4330471;
137, 261.073547 /tuio/2Dcur alive 400 401 601;
138, 261.110168 /tuio/2Dcur set 400 2.425107 0.32816 0. 0.;
139, 261.135468 /tuio/2Dcur set 401 2.645266 0.343478 0. 0.;
140, 261.15506 /tuio/2Dcur set 601 3.609128 0.81925 0. 0.;
141, 261.166565 /tuio/2Dcur fseq 4330472;
142, 279.36087 /tuio/2Dcur alive 400 406 601;
143, 279.381989 /tuio/2Dcur set 400 2.403886 0.355643 0. 0.;
144, 279.395996 /tuio/2Dcur set 406 2.621563 0.353913 0. 0.;
145, 279.408966 /tuio/2Dcur set 601 3.609128 0.81925 0. 0.;
146, 279.420044 /tuio/2Dcur fseq 4330473;
147, 293.679962 /tuio/2Dcur alive 401 601;
148, 293.718842 /tuio/2Dcur set 401 2.647027 0.385217 0. 0.;
149, 293.733795 /tuio/2Dcur set 601 3.607625 0.819293 0. 0.;
150, 293.745514 /tuio/2Dcur fseq 4330474;
151, 325.296448 /tuio/2Dcur alive 601;
152, 325.346466 /tuio/2Dcur set 601 3.608869 0.82686 0. 0.;
153, 325.358643 /tuio/2Dcur fseq 4330475;
154, 338.021118 /tuio/2Dcur alive 601;
155, 338.044159 /tuio/2Dcur set 601 3.608983 0.824206 0. 0.;
156, 338.056244 /tuio/2Dcur fseq 4330476;
157, 346.122101 /tuio/2Dcur fseq 4330477;
158, 360.489868 /tuio/2Dcur alive 400 401;
159, 360.517578 /tuio/2Dcur set 400 2.45918 0.477306 0. 0.;
160, 360.532104 /tuio/2Dcur set 401 2.486446 0.4631 0. 0.;
161, 360.543182 /tuio/2Dcur fseq 4330478;
162, 377.422363 /tuio/2Dcur alive 400;
163, 377.445679 /tuio/2Dcur set 400 2.46384 0.48249 0. 0.;
164, 377.458069 /tuio/2Dcur fseq 4330479;
165, 395.803284 /tuio/2Dcur fseq 4330480;
166, 412.116425 /tuio/2Dcur fseq 4330481;
167, 428.455688 /tuio/2Dcur fseq 4330482;
168, 446.856781 /tuio/2Dcur fseq 4330483;
169, 461.185089 /tuio/2Dcur fseq 4330484;
170, 479.812286 /tuio/2Dcur alive 400;
171, 479.835938 /tuio/2Dcur set 400 2.468393 0.493011 0. 0.;
172, 479.848297 /tuio/2Dcur fseq 4330485;
173, 498.201172 /tuio/2Dcur alive 400 401;
174, 498.238251 /tuio/2Dcur set 400 2.471728 0.484905 0. 0.;
175, 498.266388 /tuio/2Dcur set 401 2.490152 0.436315 0. 0.;
176, 498.278412 /tuio/2Dcur fseq 4330486;
177, 514.701172 /tuio/2Dcur alive 400;
178, 514.737671 /tuio/2Dcur set 400 2.476599 0.479416 0. 0.;
179, 514.749817 /tuio/2Dcur fseq 4330487;
180, 530.941956 /tuio/2Dcur alive 400 401 402 403;
181, 530.989014 /tuio/2Dcur set 400 2.47824 0.476696 0. 0.;
182, 531.013184 /tuio/2Dcur set 401 2.493753 0.414867 0. 0.;
183, 531.026794 /tuio/2Dcur set 402 2.696894 0.529885 0. 0.;
184, 531.039917 /tuio/2Dcur set 403 2.483058 0.473875 0. 0.;
185, 531.051392 /tuio/2Dcur fseq 4330488;
186, 545.210693 /tuio/2Dcur alive 400 401 402 403;
187, 545.247009 /tuio/2Dcur set 400 2.476705 0.474079 0. 0.;
188, 545.262085 /tuio/2Dcur set 401 2.4955 0.406811 0. 0.;
189, 545.2771 /tuio/2Dcur set 402 2.707336 0.534612 0. 0.;
190, 545.290222 /tuio/2Dcur set 403 2.469769 0.343634 0. 0.;
191, 545.301514 /tuio/2Dcur fseq 4330489;
192, 561.617676 /tuio/2Dcur alive 400 401 402 403 404 405;
193, 561.641174 /tuio/2Dcur set 400 2.726217 0.510247 0. 0.;
194, 561.656372 /tuio/2Dcur set 401 2.50037 0.401345 0. 0.;
195, 561.669922 /tuio/2Dcur set 402 2.714188 0.547334 0. 0.;
196, 561.683105 /tuio/2Dcur set 403 2.468234 0.341017 0. 0.;
197, 561.70636 /tuio/2Dcur set 404 2.475116 0.47413 0. 0.;
198, 561.720154 /tuio/2Dcur set 405 2.454733 0.381449 0. 0.;
199, 561.731506 /tuio/2Dcur fseq 4330490;
200, 582.029541 /tuio/2Dcur alive 400 401 402 403;
201, 582.074036 /tuio/2Dcur set 400 2.730117 0.507455 0. 0.;
202, 582.101318 /tuio/2Dcur set 401 2.776559 0.536579 0. 0.;
203, 582.115051 /tuio/2Dcur set 402 2.720886 0.557454 0. 0.;
204, 582.128723 /tuio/2Dcur set 403 2.505341 0.390838 0. 0.;
205, 582.140503 /tuio/2Dcur fseq 4330491;
206, 596.277466 /tuio/2Dcur alive 400 401 402;
207, 596.302063 /tuio/2Dcur set 400 2.730425 0.512658 0. 0.;
208, 596.316833 /tuio/2Dcur set 401 2.778894 0.541687 0. 0.;
209, 596.330017 /tuio/2Dcur set 402 2.722913 0.557359 0. 0.;
210, 596.34198 /tuio/2Dcur fseq 4330492;
211, 612.656372 /tuio/2Dcur alive 400 401 402 403;
212, 612.678284 /tuio/2Dcur set 400 2.732452 0.512563 0. 0.;
213, 612.6922 /tuio/2Dcur set 401 2.780612 0.536389 0. 0.;
214, 612.70575 /tuio/2Dcur set 402 2.723067 0.55996 0. 0.;
215, 612.718994 /tuio/2Dcur set 403 2.758977 0.466681 0. 0.;
216, 612.730286 /tuio/2Dcur fseq 4330493;
217, 629.028259 /tuio/2Dcur alive 400 401 402 403 404 405;
218, 629.067444 /tuio/2Dcur set 400 2.730425 0.512658 0. 0.;
219, 629.090149 /tuio/2Dcur set 401 2.780612 0.536389 0. 0.;
220, 629.104248 /tuio/2Dcur set 402 2.722913 0.557359 0. 0.;
221, 629.117737 /tuio/2Dcur set 403 2.758977 0.466681 0. 0.;
222, 629.130859 /tuio/2Dcur set 404 2.476017 0.348767 0. 0.;
223, 629.14386 /tuio/2Dcur set 405 2.777947 0.559992 0. 0.;
224, 629.155457 /tuio/2Dcur fseq 4330494;
225, 645.355469 /tuio/2Dcur alive 400 401 402 403 404 405;
226, 645.380127 /tuio/2Dcur set 400 2.730425 0.512658 0. 0.;
227, 645.395813 /tuio/2Dcur set 401 2.780612 0.536389 0. 0.;
228, 645.409851 /tuio/2Dcur set 402 2.722913 0.557359 0. 0.;
229, 645.423523 /tuio/2Dcur set 403 2.758977 0.466681 0. 0.;
230, 645.437073 /tuio/2Dcur set 404 2.476017 0.348767 0. 0.;
231, 645.450317 /tuio/2Dcur set 405 2.777947 0.559992 0. 0.;
232, 645.461914 /tuio/2Dcur fseq 4330495;
233, 664.417664 /tuio/2Dcur alive 400 401 402 403;
234, 664.456848 /tuio/2Dcur set 400 2.730425 0.512658 0. 0.;
235, 664.49231 /tuio/2Dcur set 401 2.77874 0.539085 0. 0.;
236, 664.507141 /tuio/2Dcur set 402 2.723221 0.562562 0. 0.;
237, 664.520874 /tuio/2Dcur set 403 2.490947 0.47629 0. 0.;
238, 664.532532 /tuio/2Dcur fseq 4330496;
239, 680.640076 /tuio/2Dcur alive 400 401 402 403 404;
240, 680.664246 /tuio/2Dcur set 400 2.730579 0.51526 0. 0.;
241, 680.679077 /tuio/2Dcur set 401 2.779202 0.54689 0. 0.;
242, 680.692871 /tuio/2Dcur set 402 2.720886 0.557454 0. 0.;
243, 680.706604 /tuio/2Dcur set 403 2.490311 0.34831 0. 0.;
244, 680.720032 /tuio/2Dcur set 404 2.498941 0.473367 0. 0.;
245, 680.731995 /tuio/2Dcur fseq 4330497;
246, 697.008545 /tuio/2Dcur alive 400 401 402 403 404 405;
247, 697.032959 /tuio/2Dcur set 400 2.728398 0.512753 0. 0.;
248, 697.048218 /tuio/2Dcur set 401 2.781868 0.523286 0. 0.;
249, 697.062012 /tuio/2Dcur set 402 2.718859 0.557549 0. 0.;
250, 697.075684 /tuio/2Dcur set 403 2.496717 0.345438 0. 0.;
251, 697.088928 /tuio/2Dcur set 404 2.502062 0.476066 0. 0.;
252, 697.102966 /tuio/2Dcur set 405 2.542143 0.376015 0. 0.;
253, 697.114746 /tuio/2Dcur fseq 4330498;
254, 723.163147 /tuio/2Dcur alive 400 402 403 404;
255, 723.222046 /tuio/2Dcur set 400 2.726526 0.51545 0. 0.;
256, 723.237244 /tuio/2Dcur set 402 2.719013 0.560151 0. 0.;
257, 723.251404 /tuio/2Dcur set 403 2.503014 0.348096 0. 0.;
258, 723.26532 /tuio/2Dcur set 404 2.50846 0.473604 0. 0.;
259, 723.277466 /tuio/2Dcur fseq 4330499;
260, 736.33252 /tuio/2Dcur alive 400 402 404;
261, 736.35791 /tuio/2Dcur set 400 2.726372 0.512849 0. 0.;
262, 736.373047 /tuio/2Dcur set 402 2.712007 0.544828 0. 0.;
263, 736.387146 /tuio/2Dcur set 404 2.513166 0.476421 0. 0.;
264, 736.399231 /tuio/2Dcur fseq 4330500;
265, 748.530579 /tuio/2Dcur alive 400 402;
266, 748.57019 /tuio/2Dcur set 400 2.562764 0.376675 0. 0.;
267, 748.596252 /tuio/2Dcur set 402 2.71247 0.552632 0. 0.;
268, 748.608826 /tuio/2Dcur fseq 4330501;
269, 764.809082 /tuio/2Dcur alive 400 402 404;
270, 764.855103 /tuio/2Dcur set 400 2.567418 0.382157 0. 0.;
271, 764.88208 /tuio/2Dcur set 402 2.708262 0.550221 0. 0.;
272, 764.900452 /tuio/2Dcur set 404 2.528884 0.473913 0. 0.;
273, 764.912903 /tuio/2Dcur fseq 4330502;
274, 781.108887 /tuio/2Dcur alive 404;
275, 781.134216 /tuio/2Dcur set 404 2.533472 0.476522 0. 0.;
276, 781.147278 /tuio/2Dcur fseq 4330503;
277, 797.513855 /tuio/2Dcur alive 400;
278, 797.539429 /tuio/2Dcur set 400 2.539703 0.476522 0. 0.;
279, 797.552734 /tuio/2Dcur fseq 4330504;
280, 816.10376 /tuio/2Dcur alive 400;
281, 816.127808 /tuio/2Dcur set 400 2.555364 0.473913 0. 0.;
282, 816.141052 /tuio/2Dcur fseq 4330505;
283, 832.402588 /tuio/2Dcur alive 400;
284, 832.444092 /tuio/2Dcur set 400 2.563152 0.473913 0. 0.;
285, 832.467163 /tuio/2Dcur fseq 4330506;
286, 848.680786 /tuio/2Dcur alive 400 600 601;
287, 848.70575 /tuio/2Dcur set 400 2.578728 0.473913 0. 0.;
288, 848.721191 /tuio/2Dcur set 600 3.822945 0.42779 0. 0.;
289, 848.735474 /tuio/2Dcur set 601 3.820609 0.386008 0. 0.;
290, 848.747864 /tuio/2Dcur fseq 4330507;
291, 865.029968 /tuio/2Dcur alive 600 601;
292, 865.057556 /tuio/2Dcur set 600 3.819399 0.366513 0. 0.;
293, 865.073303 /tuio/2Dcur set 601 3.820275 0.397181 0. 0.;
294, 865.087769 /tuio/2Dcur fseq 4330508;
295, 881.309509 /tuio/2Dcur alive 600 601;
296, 881.334045 /tuio/2Dcur set 600 3.816479 0.344285 0. 0.;
297, 881.349365 /tuio/2Dcur set 601 3.816437 0.405682 0. 0.;
298, 881.36145 /tuio/2Dcur fseq 4330509;
299, 897.750061 /tuio/2Dcur alive 601;
300, 897.792114 /tuio/2Dcur set 601 3.765401 0.34459 0. 0.;
301, 897.81543 /tuio/2Dcur fseq 4330510;
302, 918.528931 /tuio/2Dcur alive 600 601;
303, 918.595276 /tuio/2Dcur set 600 3.75073 0.385557 0. 0.;
304, 918.611572 /tuio/2Dcur set 601 3.766957 0.334225 0. 0.;
305, 918.624695 /tuio/2Dcur fseq 4330511;
306, 941.898926 /tuio/2Dcur alive 600 601 602;
307, 941.937561 /tuio/2Dcur set 600 3.752748 0.374489 0. 0.;
308, 941.954712 /tuio/2Dcur set 601 3.766335 0.319171 0. 0.;
309, 941.969421 /tuio/2Dcur set 602 3.757488 0.399284 0. 0.;
310, 941.98175 /tuio/2Dcur fseq 4330512;
311, 950.02832 /tuio/2Dcur fseq 4330513;
312, 964.346924 /tuio/2Dcur alive 600;
313, 964.388977 /tuio/2Dcur set 600 3.815806 0.267975 0. 0.;
314, 964.41272 /tuio/2Dcur fseq 4330514;
315, 980.625122 /tuio/2Dcur alive 600;
316, 980.657959 /tuio/2Dcur set 600 3.765194 0.291572 0. 0.;
317, 980.671692 /tuio/2Dcur fseq 4330515;
318, 998.997131 /tuio/2Dcur alive 600;
319, 999.022888 /tuio/2Dcur set 600 3.760319 0.269648 0. 0.;
320, 999.036987 /tuio/2Dcur fseq 4330516;
321, 1015.332336 /tuio/2Dcur alive 600 601 602;
322, 1015.359802 /tuio/2Dcur set 600 3.762601 0.276846 0. 0.;
323, 1015.376221 /tuio/2Dcur set 601 3.815395 0.255103 0. 0.;
324, 1015.390869 /tuio/2Dcur set 602 3.799124 0.231032 0. 0.;
325, 1015.403748 /tuio/2Dcur fseq 4330517;
326, 1031.743042 /tuio/2Dcur alive 601 602;
327, 1031.785156 /tuio/2Dcur set 601 3.807215 0.240379 0. 0.;
328, 1031.813354 /tuio/2Dcur set 602 3.760319 0.269648 0. 0.;
329, 1031.826538 /tuio/2Dcur fseq 4330518;
330, 1050.118408 /tuio/2Dcur alive 600 601 602;
331, 1050.144531 /tuio/2Dcur set 600 3.747044 0.332493 0. 0.;
332, 1050.160767 /tuio/2Dcur set 601 3.756171 0.265287 0. 0.;
333, 1050.175171 /tuio/2Dcur set 602 3.799124 0.231032 0. 0.;
334, 1050.188232 /tuio/2Dcur fseq 4330519;
335, 1064.467407 /tuio/2Dcur alive 600 601 602;
336, 1064.519775 /tuio/2Dcur set 600 3.738332 0.313735 0. 0.;
337, 1064.537354 /tuio/2Dcur set 601 3.752022 0.260926 0. 0.;
338, 1064.55249 /tuio/2Dcur set 602 3.799035 0.225655 0. 0.;
339, 1064.566406 /tuio/2Dcur fseq 4330520;
340, 1084.797485 /tuio/2Dcur alive 600 601 602 603;
341, 1084.840088 /tuio/2Dcur set 600 3.741029 0.33097 0. 0.;
342, 1084.875122 /tuio/2Dcur set 601 3.746021 0.25936 0. 0.;
343, 1084.890381 /tuio/2Dcur set 602 3.795034 0.22367 0. 0.;
344, 1084.904907 /tuio/2Dcur set 603 3.731902 0.302175 0. 0.;
345, 1084.917847 /tuio/2Dcur fseq 4330521;
346, 1099.120483 /tuio/2Dcur alive 601 602 603;
347, 1099.146606 /tuio/2Dcur set 601 3.739997 0.255039 0. 0.;
348, 1099.163086 /tuio/2Dcur set 602 3.787032 0.219701 0. 0.;
349, 1099.182861 /tuio/2Dcur set 603 3.732628 0.319739 0. 0.;
350, 1099.196777 /tuio/2Dcur fseq 4330522;
351, 1115.894653 /tuio/2Dcur alive 601 602 603;
352, 1115.950684 /tuio/2Dcur set 601 3.728083 0.254463 0. 0.;
353, 1115.967163 /tuio/2Dcur set 602 3.777007 0.213396 0. 0.;
354, 1115.982178 /tuio/2Dcur set 603 3.720597 0.316692 0. 0.;
355, 1115.995605 /tuio/2Dcur fseq 4330523;
356, 1132.633301 /tuio/2Dcur alive 601 602 603;
357, 1132.680176 /tuio/2Dcur set 601 3.728083 0.254463 0. 0.;
358, 1132.70874 /tuio/2Dcur set 602 3.777007 0.213396 0. 0.;
359, 1132.728638 /tuio/2Dcur set 603 3.720597 0.316692 0. 0.;
360, 1132.742065 /tuio/2Dcur fseq 4330524;
361, 1149.279541 /tuio/2Dcur alive 601 602 603;
362, 1149.306763 /tuio/2Dcur set 601 3.724171 0.257855 0. 0.;
363, 1149.323608 /tuio/2Dcur set 602 3.771028 0.211763 0. 0.;
364, 1149.338745 /tuio/2Dcur set 603 3.714582 0.315169 0. 0.;
365, 1149.351807 /tuio/2Dcur fseq 4330525;
366, 1167.167358 /tuio/2Dcur alive 601 602 603;
367, 1167.199829 /tuio/2Dcur set 601 3.716345 0.261822 0. 0.;
368, 1167.216797 /tuio/2Dcur set 602 3.763115 0.213172 0. 0.;
369, 1167.232178 /tuio/2Dcur set 603 3.713027 0.325533 0. 0.;
370, 1167.245605 /tuio/2Dcur fseq 4330526;
371, 1184.421875 /tuio/2Dcur alive 600 601 602 603 604;
372, 1184.464966 /tuio/2Dcur set 600 3.723415 0.212147 0. 0.;
373, 1184.4823 /tuio/2Dcur set 601 3.710537 0.265317 0. 0.;
374, 1184.502441 /tuio/2Dcur set 602 3.757224 0.216917 0. 0.;
375, 1184.518799 /tuio/2Dcur set 603 3.709189 0.328699 0. 0.;
376, 1184.534546 /tuio/2Dcur set 604 3.7095 0.336227 0. 0.;
377, 1184.547363 /tuio/2Dcur fseq 4330527;
378, 1200.651978 /tuio/2Dcur alive 602 603 604;
379, 1200.678955 /tuio/2Dcur set 602 3.715591 0.218933 0. 0.;
380, 1200.696289 /tuio/2Dcur set 603 3.704833 0.27132 0. 0.;
381, 1200.712158 /tuio/2Dcur set 604 3.703381 0.332194 0. 0.;
382, 1200.72644 /tuio/2Dcur fseq 4330528;
383, 1216.997559 /tuio/2Dcur alive 601 602 603 604;
384, 1217.037476 /tuio/2Dcur set 601 3.707722 0.22303 0. 0.;
385, 1217.068726 /tuio/2Dcur set 602 3.745443 0.224407 0. 0.;
386, 1217.084595 /tuio/2Dcur set 603 3.697158 0.277653 0. 0.;
387, 1217.100098 /tuio/2Dcur set 604 3.697677 0.338198 0. 0.;
388, 1217.113403 /tuio/2Dcur fseq 4330529;
389, 1235.398438 /tuio/2Dcur alive 600 601 602 603 604;
390, 1235.442261 /tuio/2Dcur set 600 3.719249 0.284075 0. 0.;
391, 1235.467163 /tuio/2Dcur set 601 3.749622 0.237146 0. 0.;
392, 1235.483154 /tuio/2Dcur set 602 3.72157 0.220566 0. 0.;
393, 1235.499268 /tuio/2Dcur set 603 3.691558 0.286166 0. 0.;
394, 1235.514771 /tuio/2Dcur set 604 3.693943 0.343873 0. 0.;
395, 1235.528076 /tuio/2Dcur fseq 4330530;
396, 1249.700317 /tuio/2Dcur alive 602 603 604;
397, 1249.741943 /tuio/2Dcur set 602 3.725527 0.219861 0. 0.;
